# KMP Export — Risk

**System:** KMP
**Data type:** merchant risk profiles
**Exported:** 2026-03-28 08:00 UTC
**Records:** 7

| merchant_id | risk_score | risk_level | match_result | vamp_status | cb_ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MRC-23073 | 22.53 | N/A | Pending | Escalated | Complete |
| MRC-90963 | 25.60 | Complete | Pending | Closed | Complete |
| MRC-31213 | 755.45 | Active | Complete | Closed | Pending |
| MRC-62260 | 885.51 | Active | N/A | Under-Review | Pending |
| MRC-72078 | 163.17 | Complete | Complete | New | N/A |
| MRC-90495 | 728.18 | Pending | Active | Escalated | N/A |
| MRC-30040 | 431.94 | N/A | Pending | New | Complete |

**Note:** This is a point-in-time export. Live data may have changed since extraction.
