# HubSpot Export — Retention

**System:** HubSpot
**Data type:** churn cases
**Exported:** 2026-03-28 08:00 UTC
**Records:** 7

| merchant_id | churn_reason | monthly_revenue | competitor | tenure_months | save_outcome |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RET-64017 | Active | N/A | Pending | Active | Pending |
| RET-61258 | Pending | Active | Complete | Pending | Complete |
| RET-95880 | Pending | Complete | N/A | N/A | Pending |
| RET-69035 | N/A | Pending | Pending | Pending | Active |
| RET-41599 | Complete | Complete | Active | Pending | Active |
| RET-99664 | Pending | Pending | Complete | N/A | Pending |
| RET-93016 | Active | Active | Active | Pending | N/A |

**Note:** This is a point-in-time export. Live data may have changed since extraction.
