# Zuper Export — Logistics / Supply Chain

**System:** Zuper
**Data type:** delivery jobs
**Exported:** 2026-03-28 08:00 UTC
**Records:** 7

| job_id | job_type | merchant_id | terminal_sn | status | scheduled_date | courier | tracking_number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD-22153 | Collection | ORD-55071 | N/A | Delayed | 2026-03-22 | N/A | N/A |
| ORD-42787 | Collection | ORD-96538 | Active | Pending | 2026-03-23 | Pending | Pending |
| ORD-65819 | Collection | ORD-96855 | Pending | Pending | 2026-03-11 | Active | Pending |
| ORD-38947 | New Delivery | ORD-93678 | Active | Dispatched | 2026-03-08 | Pending | Complete |
| ORD-32585 | Urgent Replacement | ORD-14937 | N/A | Dispatched | 2026-03-16 | Complete | Active |
| ORD-28865 | New Delivery | ORD-51603 | Complete | Pending | 2026-03-11 | N/A | Complete |
| ORD-68124 | Collection | ORD-38890 | N/A | Pending | 2026-03-08 | Active | Complete |

**Note:** This is a point-in-time export. Live data may have changed since extraction.
