# Okta Export — IT / Helpdesk

**System:** Okta
**Data type:** access provisioning status
**Exported:** 2026-03-28 08:00 UTC
**Records:** 5

| user_email | application | access_level | provisioned_date | status | mfa_configured |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | Complete | Pending | 2026-03-13 | Escalated | Active |
| Complete | Complete | Pending | 2026-03-10 | Assigned | Complete |
| N/A | Active | N/A | 2026-03-06 | Assigned | Complete |
| Active | Pending | Active | 2026-03-11 | Open | Active |
| N/A | Pending | N/A | 2026-03-15 | Resolved | Active |

**Note:** This is a point-in-time export. Live data may have changed since extraction.
