# HubSpot Export — Inside Sales

**System:** HubSpot
**Data type:** pipeline deals
**Exported:** 2026-03-28 08:00 UTC
**Records:** 7

| deal_id | company_name | deal_stage | pipeline_value | lead_source | days_since_contact | expected_tpv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD-68633 | Nexus Dynamics | Pending | Active | Pending | Complete | Complete |
| LD-63787 | Greenfield Lodge | N/A | Pending | Complete | N/A | Active |
| LD-59160 | Sundial Coffee Roasters | Pending | Pending | Active | Active | Active |
| LD-95409 | The Hollow Crown | Complete | Active | N/A | Active | Active |
| LD-47902 | Red Shield Restaurant | Complete | N/A | Complete | Complete | Complete |
| LD-29642 | The Vale Swan | Complete | Complete | N/A | Complete | Complete |
| LD-13155 | The White House | Complete | Pending | Pending | Active | Active |

**Note:** This is a point-in-time export. Live data may have changed since extraction.
