# Sardine Export — Fraud

**System:** Sardine
**Data type:** transaction monitoring alerts
**Exported:** 2026-03-28 08:00 UTC
**Records:** 7

| alert_id | store_id | rule_name | risk_score | queue_name | priority | transaction_count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRD-28434 | FRD-70866 | Phoenix Arc Consulting | 481.76 | Phoenix Arc Consulting | N/A | 659.87 |
| FRD-75773 | FRD-12079 | Crimson Flame Steakhouse | 901.96 | Crimson Flame Steakhouse | Pending | 289.72 |
| FRD-55596 | FRD-28830 | Restaurace Sedláček | 264.70 | Restaurace Sedláček | Active | 175.72 |
| FRD-52429 | FRD-29627 | Clínica Romero | 987.83 | Clínica Romero | Complete | 330.63 |
| FRD-92417 | FRD-24731 | The Crest Compass | 743.10 | The Crest Compass | Active | 815.30 |
| FRD-46762 | FRD-53920 | Fiorista Rossi | 16.02 | Fiorista Rossi | Active | 579.93 |
| FRD-93865 | FRD-98773 | Fényes Folyó | 172.53 | Fényes Folyó | Complete | 55.25 |

**Note:** This is a point-in-time export. Live data may have changed since extraction.
