# Zendesk Export — Customer Relations

**System:** Zendesk
**Data type:** support ticket queue
**Exported:** 2026-03-28 08:00 UTC
**Records:** 7

| ticket_id | merchant_id | category | sla_status | channel | agent_assigned | response_time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TKT-61849 | TKT-92496 | Pricing | Pending | Onboarding | Complete | Active |
| TKT-43649 | TKT-96510 | Terminal | Waiting | Settlement | Complete | N/A |
| TKT-34672 | TKT-57182 | Settlement | Waiting | General Enquiry | N/A | Active |
| TKT-25912 | TKT-12969 | Terminal | Waiting | Settlement | Complete | Complete |
| TKT-16940 | TKT-81209 | Terminal | Escalated | General Enquiry | Pending | Complete |
| TKT-82457 | TKT-93474 | Onboarding | Waiting | Terminal | Active | N/A |
| TKT-99425 | TKT-77993 | Settlement | Escalated | General Enquiry | Pending | Complete |

**Note:** This is a point-in-time export. Live data may have changed since extraction.
