# ComplyAdvantage Export — Compliance / CDD

**System:** ComplyAdvantage
**Data type:** screening results
**Exported:** 2026-03-28 08:00 UTC
**Records:** 6

| alert_id | entity_name | match_type | confidence_score | check_status | jurisdiction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT-42576 | Nexus Dynamics | Periodic Refresh | ALT-29115 | New | Active |
| ALT-25159 | Northpoint Logistics | PEP | ALT-73477 | New | Complete |
| ALT-47243 | Castlerock Builders | Watchlist | ALT-67685 | Escalated | N/A |
| ALT-55691 | Crimson Flame Steakhouse | Adverse Media | ALT-53624 | New | Complete |
| ALT-94134 | Thornwood Legal Chambers | Watchlist | ALT-10944 | Dismissed | Active |
| ALT-35695 | Farmacia Barbieri | Periodic Refresh | ALT-78203 | Escalated | Pending |

**Note:** This is a point-in-time export. Live data may have changed since extraction.
