# Zendesk Export — Chargebacks

**System:** Zendesk
**Data type:** merchant evidence tickets
**Exported:** 2026-03-28 08:00 UTC
**Records:** 7

| ticket_id | merchant_id | subject | evidence_status | response_deadline | attachments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARN-30471 | ARN-78958 | Active | ARN-49125 | Pending | N/A |
| ARN-74346 | ARN-23565 | Complete | ARN-87857 | N/A | Complete |
| ARN-56953 | ARN-85785 | N/A | ARN-22633 | Active | Active |
| ARN-33538 | ARN-97882 | Active | ARN-87293 | Complete | Pending |
| ARN-95823 | ARN-87833 | Active | ARN-86400 | Complete | Complete |
| ARN-43803 | ARN-22250 | Active | ARN-20360 | Active | Active |
| ARN-16026 | ARN-73672 | N/A | ARN-10076 | Complete | Complete |

**Note:** This is a point-in-time export. Live data may have changed since extraction.
